Skip To Main Content

Niagara University Athletics

2021-22 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (15-15, 11-9)

Overall Team Statistics
Statistic Niagara Opponents
Scoring
Total Points 2096 2195
Points Per Game 69.9 73.2
Scoring Margin -3.3 --
Shooting
FG: Made-Attempted 760-2010 827-1782
FG: Percentage .378 .464
FG: Per Game 25.3 27.6
3PT: Made-Attempted 173-647 168-526
3PT: Percentage .267 .319
3PT: Per Game 5.8 5.6
FT: Made-Attempted 403-605 373-521
FT: Percentage .666 .716
FT: Per Game 13.4 12.4
Rebounding
Total 1075 1180
Per Game 35.8 39.3
Margin -3.5 --
Assists
Total 389 552
Per Game 13.0 18.4
Turnovers
Total 608 761
Per Game 20.3 25.4
Margin 5.1 --
Assist/Turnover Ratio 0.6 0.7
Points Off Turnovers 23.8 18.4
Steals
Total 398 269
Per Game 13.3 9.0
Blocks
Total 41 124
Per Game 1.4 4.1
Attendance
Total 4626 12589
Per Game 13-356 15-839

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
11 Parker, Angel 29 29 887 30.6 173 445 .389 50 162 .309 97 140 .693 493 17.0 24 94 118 4.1 84 142 129 116 11
05 Parker, Aaliyah 29 13 672 23.2 132 292 .452 13 57 .228 69 100 .690 346 11.9 77 107 184 6.3 93 49 94 64 8
20 Haar, Ally 30 30 912 30.4 91 319 .285 46 178 .258 52 75 .693 280 9.3 15 50 65 2.2 41 61 70 33 2
14 Yelle, Maddy 26 25 681 26.2 77 165 .467 7 20 .350 48 65 .738 209 8.0 47 26 73 2.8 73 44 73 42 0
12 Mason, Olivia 29 29 659 22.7 82 179 .458 1 1 1.000 34 70 .486 199 6.9 76 91 167 5.8 84 26 40 51 5
23 Grimshaw, Kyra 30 2 487 16.2 64 184 .348 16 53 .302 39 56 .696 183 6.1 48 53 101 3.4 54 6 47 21 0
30 Faulcon, Sydney 23 16 333 14.5 39 98 .398 0 0 .000 21 29 .724 99 4.3 43 32 75 3.3 30 4 35 6 8
21 Porter, Lore 30 5 550 18.3 42 145 .290 29 116 .250 9 15 .600 122 4.1 17 44 61 2.0 54 20 30 33 2
02 Jones, Brooklyn 30 0 457 15.2 26 86 .302 6 28 .214 18 30 .600 76 2.5 14 38 52 1.7 29 30 34 20 1
25 Glover, Saige 26 0 221 8.5 19 44 .432 0 0 .000 12 20 .600 50 1.9 31 26 57 2.2 34 1 23 8 4
10 Johnson, Arianna 9 1 40 4.4 5 9 .556 0 1 .000 1 1 1.000 11 1.2 2 3 5 0.6 2 1 3 0 0
01 Freeman, Marianna 14 0 69 4.9 7 21 .333 2 12 .167 1 2 .500 17 1.2 1 2 3 0.2 7 3 3 1 0
03 Roe, Lexie 18 0 82 4.6 3 23 .130 3 19 .158 2 2 1.000 11 0.6 2 6 8 0.4 10 2 3 3 0
TM Team 30 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 62 44 106 3.5 0 0 24 0 0  
Total 30 6050 201.7 760 2010 .378 173 647 .267 403 605 .666 2096 69.87 459 616 1075 35.8 595 389 608 398 41
Opponents 30 6050 201.7 827 1782 .464 168 526 .319 373 521 .716 2195 73.17 356 824 1180 39.3 585 552 761 269 124

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
11 Parker, Angel 19 19 600 31.6 119 300 .397 35 108 .324 66 94 .702 339 17.8 18 69 87 4.6 50 91 4.8 72 74 8
05 Parker, Aaliyah 19 11 424 22.3 96 200 .480 8 32 .250 40 57 .702 240 12.6 55 63 118 6.2 61 32 1.7 64 42 5
20 Haar, Ally 20 20 613 30.7 65 205 .317 32 110 .291 33 51 .647 195 9.8 6 32 38 1.9 32 45 2.3 39 21 1
14 Yelle, Maddy 16 15 410 25.6 45 100 .450 5 14 .357 33 44 .750 128 8.0 28 12 40 2.5 44 30 1.9 46 23 0
12 Mason, Olivia 20 20 470 23.5 62 138 .449 1 1 1.000 28 53 .528 153 7.7 52 71 123 6.2 62 17 0.9 29 37 2
23 Grimshaw, Kyra 20 1 364 18.2 48 140 .343 11 44 .250 23 31 .742 130 6.5 37 40 77 3.9 42 5 0.3 41 18 0
30 Faulcon, Sydney 14 8 187 13.4 21 58 .362 0 0 .000 15 17 .882 57 4.1 26 23 49 3.5 16 2 0.1 22 5 6
21 Porter, Lore 20 5 354 17.7 26 84 .310 17 66 .258 5 9 .556 74 3.7 12 24 36 1.8 33 15 0.8 23 19 2
02 Jones, Brooklyn 20 0 347 17.4 21 63 .333 5 20 .250 12 21 .571 59 3.0 9 30 39 2.0 18 23 1.2 28 18 1
25 Glover, Saige 20 0 161 8.1 15 32 .469 0 0 .000 9 14 .643 39 2.0 24 20 44 2.2 25 1 0.1 19 6 4
10 Johnson, Arianna 6 1 21 3.5 3 3 1.000 0 0 .000 0 0 .000 6 1.0 1 2 3 0.5 2 1 0.2 1 0 0
01 Freeman, Marianna 10 0 49 4.9 5 16 .313 1 9 .111 0 0 .000 11 1.1 1 1 2 0.2 5 2 0.2 2 1 0
03 Roe, Lexie 11 0 50 4.5 1 10 .100 1 9 .111 0 0 .000 3 0.3 0 2 2 0.2 5 2 0.2 0 1 0
TM Team 20 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 28 23 51 2.6 0 0 0.0 16 0 0  
Total 20 4050 202.5 527 1349 .391 116 413 .281 264 391 .675 1434 71.70 297 412 709 35.5 395 266 13.3 402 265 29
Opponents 20 4050 202.5 540 1175 .460 109 340 .321 239 340 .703 1428 71.40 233 545 778 38.9 381 360 18.0 528 168 79

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
11 Parker, Angel 29 29 887 173 445 .389 50 162 .309 97 140 .693 493 17.0
05 Parker, Aaliyah 29 13 672 132 292 .452 13 57 .228 69 100 .690 346 11.9
20 Haar, Ally 30 30 912 91 319 .285 46 178 .258 52 75 .693 280 9.3
14 Yelle, Maddy 26 25 681 77 165 .467 7 20 .350 48 65 .738 209 8.0
12 Mason, Olivia 29 29 659 82 179 .458 1 1 1.000 34 70 .486 199 6.9
23 Grimshaw, Kyra 30 2 487 64 184 .348 16 53 .302 39 56 .696 183 6.1
30 Faulcon, Sydney 23 16 333 39 98 .398 0 0 .000 21 29 .724 99 4.3
21 Porter, Lore 30 5 550 42 145 .290 29 116 .250 9 15 .600 122 4.1
02 Jones, Brooklyn 30 0 457 26 86 .302 6 28 .214 18 30 .600 76 2.5
10 Johnson, Arianna 9 1 40 5 9 .556 0 1 .000 1 1 1.000 11 1.2
01 Freeman, Marianna 14 0 69 7 21 .333 2 12 .167 1 2 .500 17 1.2
25 Glover, Saige 26 0 221 19 44 .432 0 0 .000 12 20 .600 50 1.9
03 Roe, Lexie 18 0 82 3 23 .130 3 19 .158 2 2 1.000 11 0.6
Total 30 6050 760 2010 .378 173 647 .267 403 605 .666 2096 69.87
Opponents 30 6050 827 1782 .464 168 526 .319 373 521 .716 2195 73.17

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
11 Parker, Angel 29 30.6 .389 .309 .693 0.8 3.2 4.1 4.9 4.0 0.4 17.0
05 Parker, Aaliyah 29 23.2 .452 .228 .690 2.7 3.7 6.3 1.7 2.2 0.3 11.9
20 Haar, Ally 30 30.4 .285 .258 .693 0.5 1.7 2.2 2.0 1.1 0.1 9.3
14 Yelle, Maddy 26 26.2 .467 .350 .738 1.8 1.0 2.8 1.7 1.6 0.0 8.0
12 Mason, Olivia 29 22.7 .458 1.000 .486 2.6 3.1 5.8 0.9 1.8 0.2 6.9
23 Grimshaw, Kyra 30 16.2 .348 .302 .696 1.6 1.8 3.4 0.2 0.7 0.0 6.1
30 Faulcon, Sydney 23 14.5 .398 .000 .724 1.9 1.4 3.3 0.2 0.3 0.3 4.3
21 Porter, Lore 30 18.3 .290 .250 .600 0.6 1.5 2.0 0.7 1.1 0.1 4.1
02 Jones, Brooklyn 30 15.2 .302 .214 .600 0.5 1.3 1.7 1.0 0.7 0.0 2.5
10 Johnson, Arianna 9 4.4 .556 .000 1.000 0.2 0.3 0.6 0.1 0.0 0.0 1.2
01 Freeman, Marianna 14 4.9 .333 .167 .500 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 1.2
25 Glover, Saige 26 8.5 .432 .000 .600 1.2 1.0 2.2 0.0 0.3 0.2 1.9
03 Roe, Lexie 18 4.6 .130 .158 1.000 0.1 0.3 0.4 0.1 0.2 0.0 0.6
Total 30 201.7 .378 .267 .666 15.3 20.5 35.8 13.0 13.3 1.4 69.87
Opponents 30 201.7 .464 .319 .716 11.9 27.5 39.3 18.4 9.0 4.1 73.17

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Loyola Maryland 11/09/21 81-71 W 29-65 .446 9-23 .391 14-21 .667 12 19 31 31.0 22 14 18 1 10 81 81.0
at Oakland 11/12/21 64-77 L 25-65 .385 4-20 .200 10-20 .500 18 18 36 33.5 15 11 24 0 18 64 72.5
at Michigan St. 11/14/21 65-89 L 23-70 .329 6-26 .231 13-18 .722 16 23 39 35.3 20 15 22 2 12 65 70.0
vs Colgate 11/17/21 74-65 W 23-62 .371 7-21 .333 21-31 .677 23 24 47 38.3 23 14 22 0 8 74 71.0
at La Salle 11/20/21 71-83 L 25-71 .352 5-25 .200 16-29 .552 17 23 40 38.6 22 14 19 2 20 71 71.0
at Buffalo 12/01/21 55-95 L 21-72 .292 2-20 .100 11-14 .786 19 21 40 38.8 22 11 27 0 12 55 68.3
vs Cornell 12/04/21 76-71 W 26-69 .377 7-23 .304 17-23 .739 15 22 37 38.6 29 17 24 5 16 76 69.4
at Xavier 12/08/21 78-82 L 27-77 .351 6-22 .273 18-21 .857 18 15 33 37.9 15 13 15 2 21 78 70.5
vs Saint Peter's 12/17/21 64-68 L 25-69 .362 4-17 .235 10-15 .667 16 24 40 38.1 25 15 25 2 9 64 69.8
vs Manhattan 12/19/21 73-70 W 25-66 .379 4-21 .190 19-28 .679 8 18 26 36.9 27 13 18 2 13 73 70.1
at Canisius 01/09/22 87-86 W 32-76 .421 4-15 .267 19-29 .655 26 25 51 38.2 26 14 23 2 8 87 71.6
vs Fairfield 01/13/22 64-81 L 21-56 .375 9-28 .321 13-14 .929 14 17 31 37.6 22 18 24 1 11 64 71.0
vs Rider 01/15/22 70-92 L 30-79 .380 4-22 .182 6-7 .857 15 13 28 36.8 20 11 21 2 15 70 70.9
at Rider 01/18/22 75-74 W 26-81 .321 3-23 .130 20-23 .870 25 23 48 37.6 18 17 27 3 25 75 71.2
at Monmouth 01/20/22 56-61 L 23-63 .365 2-14 .143 8-13 .615 10 25 35 37.5 19 5 22 2 15 56 70.2
at Marist 01/22/22 65-72 L 27-74 .365 4-23 .174 7-12 .583 19 25 44 37.9 16 13 25 1 14 65 69.9
vs Siena 01/27/22 82-69 W 28-61 .459 7-19 .368 19-23 .826 7 16 23 37.0 20 15 20 0 19 82 70.6
vs Quinnipiac 01/29/22 79-85 L 33-68 .485 6-12 .500 7-11 .636 9 16 25 36.3 22 19 18 1 8 79 71.1
at Fairfield 02/03/22 72-75 L 25-55 .455 11-23 .478 11-19 .579 16 19 35 36.3 22 18 24 1 8 72 71.1
at Manhattan 02/05/22 85-73 W 31-61 .508 11-23 .478 12-26 .462 11 17 28 35.9 21 17 19 0 13 85 71.8
at Siena 02/07/22 65-58 W 24-59 .407 4-18 .222 13-22 .591 13 22 35 35.8 21 11 25 0 14 65 71.5
vs Marist 02/10/22 85-67 W 34-74 .459 12-30 .400 5-7 .714 16 28 44 36.2 20 18 15 3 8 85 72.1
vs Monmouth 02/12/22 80-74 W 25-62 .403 6-20 .300 24-32 .750 10 25 35 36.1 21 13 22 0 10 80 72.4
at Iona 02/17/22 59-45 W 21-56 .375 4-17 .235 13-19 .684 12 19 31 35.9 11 14 13 0 13 59 71.9
at Quinnipiac 02/19/22 57-76 L 20-71 .282 3-18 .167 14-19 .737 18 25 43 36.2 17 4 15 2 12 57 71.3
at Saint Peter's 02/24/22 68-74 L 24-67 .358 6-25 .240 14-19 .737 12 17 29 35.9 18 7 16 3 17 68 71.2
vs Canisius 02/26/22 82-78 W 29-77 .377 8-24 .333 16-29 .552 21 17 38 36.0 16 13 11 2 12 82 71.6
vs Iona 03/03/22 66-50 W 24-74 .324 4-21 .190 14-24 .583 19 21 40 36.1 13 11 19 2 21 66 71.4
vs Siena 03/10/22 60-59 W 22-62 .355 5-29 .172 11-22 .500 15 17 32 36.0 20 8 16 0 13 60 71.0
at Fairfield 03/11/22 38-75 L 12-48 .250 6-25 .240 8-15 .533 9 22 31 35.8 12 6 19 0 3 38 69.9

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Loyola Maryland 11/09/21 71-81 L 24-53 .453 8-14 .571 15-19 .789 7 20 27 27.0 20 12 21 0 7 71 71.0
Oakland 11/12/21 77-64 W 31-63 .492 5-20 .250 10-12 .833 14 24 38 32.5 22 20 28 4 19 77 74.0
Michigan St. 11/14/21 89-65 W 36-68 .529 5-22 .227 12-19 .632 12 32 44 36.3 18 27 19 4 11 89 79.0
Colgate 11/17/21 65-74 L 23-57 .404 5-17 .294 14-17 .824 10 20 30 34.8 27 15 23 1 8 65 75.5
La Salle 11/20/21 83-71 W 29-65 .446 10-31 .323 15-19 .789 14 33 47 37.2 22 23 27 9 12 83 77.0
Buffalo 12/01/21 95-55 W 36-73 .493 9-24 .375 14-21 .667 19 33 52 39.7 13 23 22 5 14 95 80.0
Cornell 12/04/21 71-76 L 25-62 .403 1-15 .067 20-28 .714 17 27 44 40.3 25 15 33 5 7 71 78.7
Xavier 12/08/21 82-78 W 34-57 .596 1-4 .250 13-18 .722 10 33 43 40.6 20 25 26 12 5 82 79.1
Saint Peter's 12/17/21 68-64 W 24-59 .407 1-10 .100 19-25 .760 14 28 42 40.8 21 15 27 3 7 68 77.9
Manhattan 12/19/21 70-73 L 26-67 .388 1-12 .083 17-26 .654 22 35 57 42.4 26 13 36 1 7 70 77.1
Canisius 01/09/22 86-87 L 31-66 .470 11-25 .440 13-24 .542 14 22 36 41.8 23 17 23 7 6 86 77.9
Fairfield 01/13/22 81-64 W 32-61 .525 7-17 .412 10-15 .667 14 18 32 41.0 16 19 20 4 13 81 78.2
Rider 01/15/22 92-70 W 35-55 .636 6-13 .462 16-21 .762 5 27 32 40.3 10 23 23 3 12 92 79.2
Rider 01/18/22 74-75 L 27-66 .409 9-22 .409 11-15 .733 14 30 44 40.6 21 19 33 8 18 74 78.9
Monmouth 01/20/22 61-56 W 23-63 .365 6-24 .250 9-15 .600 17 33 50 41.2 16 16 27 2 10 61 77.7
Marist 01/22/22 72-65 W 30-59 .508 3-15 .200 9-16 .563 6 32 38 41.0 13 23 23 8 14 72 77.3
Siena 01/27/22 69-82 L 24-50 .480 4-12 .333 17-24 .708 8 22 30 40.4 25 16 32 2 7 69 76.8
Quinnipiac 01/29/22 85-79 W 32-63 .508 8-21 .381 13-13 1.000 9 23 32 39.9 16 21 24 5 5 85 77.3
Fairfield 02/03/22 75-72 W 25-57 .439 9-19 .474 16-19 .842 16 18 34 39.6 18 17 19 5 11 75 77.2
Manhattan 02/05/22 73-85 L 28-56 .500 2-9 .222 15-22 .682 15 26 41 39.7 23 22 29 4 2 73 77.0
Siena 02/07/22 58-65 L 20-53 .377 3-10 .300 15-23 .652 16 26 42 39.8 19 11 32 3 10 58 76.0
Marist 02/10/22 67-85 L 25-62 .403 6-14 .429 11-17 .647 9 23 32 39.4 12 17 16 2 6 67 75.6
Monmouth 02/12/22 74-80 L 27-61 .443 5-22 .227 15-19 .789 10 27 37 39.3 26 22 28 2 7 74 75.6
Iona 02/17/22 45-59 L 19-50 .380 5-18 .278 2-2 1.000 11 26 37 39.2 19 15 25 3 6 45 74.3
Quinnipiac 02/19/22 76-57 W 28-60 .467 7-18 .389 13-16 .813 8 35 43 39.4 19 18 21 8 8 76 74.4
Saint Peter's 02/24/22 74-68 W 31-59 .525 4-17 .235 8-10 .800 13 33 46 39.6 15 20 26 3 9 74 74.3
Canisius 02/26/22 78-82 L 28-61 .459 12-31 .387 10-14 .714 10 30 40 39.6 20 17 25 3 3 78 74.5
Iona 03/03/22 50-66 L 25-47 .532 0-11 .000 0-4 .000 2 31 33 39.4 23 19 39 3 7 50 73.6
Siena 03/10/22 59-60 L 20-49 .408 3-18 .167 16-22 .727 12 28 40 39.4 21 10 23 3 8 59 73.1
Fairfield 03/11/22 75-38 W 29-60 .483 12-21 .571 5-6 .833 8 29 37 39.3 16 22 11 2 10 75 73.2

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Loyola Maryland 11/09/21 81-71 10 29-65/24-53 .446/.453 9-23/8-14 .391/.571 14-21/15-19 .667-.789 31/27 4 14/12 18/21 1/0 10/7 22/20
Oakland 11/12/21 64-77 -13 25-65/31-63 .385/.492 4-20/5-20 .200/.250 10-20/10-12 .500-.833 36/38 -2 11/20 24/28 0/4 18/19 15/22
Michigan St. 11/14/21 65-89 -24 23-70/36-68 .329/.529 6-26/5-22 .231/.227 13-18/12-19 .722-.632 39/44 -5 15/27 22/19 2/4 12/11 20/18
Colgate 11/17/21 74-65 9 23-62/23-57 .371/.404 7-21/5-17 .333/.294 21-31/14-17 .677-.824 47/30 17 14/15 22/23 0/1 8/8 23/27
La Salle 11/20/21 71-83 -12 25-71/29-65 .352/.446 5-25/10-31 .200/.323 16-29/15-19 .552-.789 40/47 -7 14/23 19/27 2/9 20/12 22/22
Buffalo 12/01/21 55-95 -40 21-72/36-73 .292/.493 2-20/9-24 .100/.375 11-14/14-21 .786-.667 40/52 -12 11/23 27/22 0/5 12/14 22/13
Cornell 12/04/21 76-71 5 26-69/25-62 .377/.403 7-23/1-15 .304/.067 17-23/20-28 .739-.714 37/44 -7 17/15 24/33 5/5 16/7 29/25
Xavier 12/08/21 78-82 -4 27-77/34-57 .351/.596 6-22/1-4 .273/.250 18-21/13-18 .857-.722 33/43 -10 13/25 15/26 2/12 21/5 15/20
Saint Peter's 12/17/21 64-68 -4 25-69/24-59 .362/.407 4-17/1-10 .235/.100 10-15/19-25 .667-.760 40/42 -2 15/15 25/27 2/3 9/7 25/21
Manhattan 12/19/21 73-70 3 25-66/26-67 .379/.388 4-21/1-12 .190/.083 19-28/17-26 .679-.654 26/57 -31 13/13 18/36 2/1 13/7 27/26
Canisius 01/09/22 87-86 1 32-76/31-66 .421/.470 4-15/11-25 .267/.440 19-29/13-24 .655-.542 51/36 15 14/17 23/23 2/7 8/6 26/23
Fairfield 01/13/22 64-81 -17 21-56/32-61 .375/.525 9-28/7-17 .321/.412 13-14/10-15 .929-.667 31/32 -1 18/19 24/20 1/4 11/13 22/16
Rider 01/15/22 70-92 -22 30-79/35-55 .380/.636 4-22/6-13 .182/.462 6-7/16-21 .857-.762 28/32 -4 11/23 21/23 2/3 15/12 20/10
Rider 01/18/22 75-74 1 26-81/27-66 .321/.409 3-23/9-22 .130/.409 20-23/11-15 .870-.733 48/44 4 17/19 27/33 3/8 25/18 18/21
Monmouth 01/20/22 56-61 -5 23-63/23-63 .365/.365 2-14/6-24 .143/.250 8-13/9-15 .615-.600 35/50 -15 5/16 22/27 2/2 15/10 19/16
Marist 01/22/22 65-72 -7 27-74/30-59 .365/.508 4-23/3-15 .174/.200 7-12/9-16 .583-.563 44/38 6 13/23 25/23 1/8 14/14 16/13
Siena 01/27/22 82-69 13 28-61/24-50 .459/.480 7-19/4-12 .368/.333 19-23/17-24 .826-.708 23/30 -7 15/16 20/32 0/2 19/7 20/25
Quinnipiac 01/29/22 79-85 -6 33-68/32-63 .485/.508 6-12/8-21 .500/.381 7-11/13-13 .636-1.000 25/32 -7 19/21 18/24 1/5 8/5 22/16
Fairfield 02/03/22 72-75 -3 25-55/25-57 .455/.439 11-23/9-19 .478/.474 11-19/16-19 .579-.842 35/34 1 18/17 24/19 1/5 8/11 22/18
Manhattan 02/05/22 85-73 12 31-61/28-56 .508/.500 11-23/2-9 .478/.222 12-26/15-22 .462-.682 28/41 -13 17/22 19/29 0/4 13/2 21/23
Siena 02/07/22 65-58 7 24-59/20-53 .407/.377 4-18/3-10 .222/.300 13-22/15-23 .591-.652 35/42 -7 11/11 25/32 0/3 14/10 21/19
Marist 02/10/22 85-67 18 34-74/25-62 .459/.403 12-30/6-14 .400/.429 5-7/11-17 .714-.647 44/32 12 18/17 15/16 3/2 8/6 20/12
Monmouth 02/12/22 80-74 6 25-62/27-61 .403/.443 6-20/5-22 .300/.227 24-32/15-19 .750-.789 35/37 -2 13/22 22/28 0/2 10/7 21/26
Iona 02/17/22 59-45 14 21-56/19-50 .375/.380 4-17/5-18 .235/.278 13-19/2-2 .684-1.000 31/37 -6 14/15 13/25 0/3 13/6 11/19
Quinnipiac 02/19/22 57-76 -19 20-71/28-60 .282/.467 3-18/7-18 .167/.389 14-19/13-16 .737-.813 43/43 0 4/18 15/21 2/8 12/8 17/19
Saint Peter's 02/24/22 68-74 -6 24-67/31-59 .358/.525 6-25/4-17 .240/.235 14-19/8-10 .737-.800 29/46 -17 7/20 16/26 3/3 17/9 18/15
Canisius 02/26/22 82-78 4 29-77/28-61 .377/.459 8-24/12-31 .333/.387 16-29/10-14 .552-.714 38/40 -2 13/17 11/25 2/3 12/3 16/20
Iona 03/03/22 66-50 16 24-74/25-47 .324/.532 4-21/0-11 .190/.000 14-24/0-4 .583-.000 40/33 7 11/19 19/39 2/3 21/7 13/23
Siena 03/10/22 60-59 1 22-62/20-49 .355/.408 5-29/3-18 .172/.167 11-22/16-22 .500-.727 32/40 -8 8/10 16/23 0/3 13/8 20/21
Fairfield 03/11/22 38-75 -37 12-48/29-60 .250/.483 6-25/12-21 .240/.571 8-15/5-6 .533-.833 31/37 -6 6/22 19/11 0/2 3/10 12/16

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 87 Canisius (01/09/22)
FIELD GOALS MADE 34 Marist (02/10/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 81 Rider (01/18/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 12 Marist (02/10/22)
3 PT FG ATTEMPTS 30 Marist (02/10/22)
FREE THROWS MADE 24 Monmouth (02/12/22)
FREE THROW ATTEMPTS 32 Monmouth (02/12/22)
REBOUNDS 51 Canisius (01/09/22)
ASSISTS 19 Quinnipiac (01/29/22)
STEALS 25 Rider (01/18/22)
BLOCKED SHOTS 5 Cornell (12/04/21)
TURNOVERS 27 Buffalo (12/01/21); Rider (01/18/22)
FOULS 29 Cornell (12/04/21)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 30 Parker,Angel Quinnipiac (02/19/22)
FIELD GOALS MADE 10 Parker,Angel Quinnipiac (02/19/22)
FIELD GOAL ATTEMPTS 26 Parker,Angel Iona (03/03/22)
3 PT FIELD GOALS MADE 6 Haar,Ally Loyola Maryland (11/09/21); Fairfield (02/03/22)
3 PT FG ATTEMPTS 15 Parker,Angel Saint Peter's (02/24/22)
FREE THROWS MADE 9 Yelle,Maddy; Parker,Angel Manhattan (12/19/21); Xavier (12/08/21)
FREE THROW ATTEMPTS 13 Parker,Angel Manhattan (02/05/22)
REBOUNDS 13 Faulcon,Sydney; Parker,Aaliyah; Mason,Olivia Saint Peter's (12/17/21); Oakland (11/12/21); Canisius (01/09/22)
ASSISTS 8 Parker,Angel Marist (02/10/22); Buffalo (12/01/21); Iona (02/17/22)
STEALS 11 Parker,Angel Saint Peter's (02/24/22)
BLOCKED SHOTS 2 Faulcon,Sydney; Parker,Aaliyah; Parker,Angel Cornell (12/04/21); Michigan St. (11/14/21); Xavier (12/08/21); Rider (01/18/22); Quinnipiac (02/19/22)
TURNOVERS 9 Parker,Angel La Salle (11/20/21)
FOULS 5 Parker,Angel; Parker,Aaliyah; Mason,Olivia; Maddy Yelle Colgate (11/17/21); Cornell (12/04/21); Saint Peter's (12/17/21); Manhattan (12/19/21); Rider (01/15/22); Quinnipiac (01/29/22); Marist (02/10/22); Siena (03/10/22); Monmouth (01/20/22); Quinnipiac (02/19/22)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#11 Parker, Angel 29 493 17.0
#05 Parker, Aaliyah 29 346 11.9
#20 Haar, Ally 30 280 9.3
#14 Yelle, Maddy 26 209 8.0
#12 Mason, Olivia 29 199 6.9
#23 Grimshaw, Kyra 30 183 6.1
#21 Porter, Lore 30 122 4.1
#30 Faulcon, Sydney 23 99 4.3
#02 Jones, Brooklyn 30 76 2.5
#25 Glover, Saige 26 50 1.9
#01 Freeman, Marianna 14 17 1.2
#10 Johnson, Arianna 9 11 1.2
#03 Roe, Lexie 18 11 0.6

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#11 Parker, Angel 29 173 445 .389 6.0 15.3
#05 Parker, Aaliyah 29 132 292 .452 4.6 10.1
#20 Haar, Ally 30 91 319 .285 3.0 10.6
#12 Mason, Olivia 29 82 179 .458 2.8 6.2
#14 Yelle, Maddy 26 77 165 .467 3.0 6.3
#23 Grimshaw, Kyra 30 64 184 .348 2.1 6.1
#21 Porter, Lore 30 42 145 .290 1.4 4.8
#30 Faulcon, Sydney 23 39 98 .398 1.7 4.3
#02 Jones, Brooklyn 30 26 86 .302 0.9 2.9
#25 Glover, Saige 26 19 44 .432 0.7 1.7
#01 Freeman, Marianna 14 7 21 .333 0.5 1.5
#10 Johnson, Arianna 9 5 9 .556 0.6 1.0
#03 Roe, Lexie 18 3 23 .130 0.2 1.3

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#11 Parker, Angel 29 50 162 .309 1.7 5.6
#20 Haar, Ally 30 46 178 .258 1.5 5.9
#21 Porter, Lore 30 29 116 .250 1.0 3.9
#23 Grimshaw, Kyra 30 16 53 .302 0.5 1.8
#05 Parker, Aaliyah 29 13 57 .228 0.4 2.0
#14 Yelle, Maddy 26 7 20 .350 0.3 0.8
#02 Jones, Brooklyn 30 6 28 .214 0.2 0.9
#03 Roe, Lexie 18 3 19 .158 0.2 1.1
#01 Freeman, Marianna 14 2 12 .167 0.1 0.9
#12 Mason, Olivia 29 1 1 1.000 0.0 0.0
#10 Johnson, Arianna 9 0 1 .000 0.0 0.1

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#11 Parker, Angel 29 97 140 .693 3.3 4.8
#05 Parker, Aaliyah 29 69 100 .690 2.4 3.4
#20 Haar, Ally 30 52 75 .693 1.7 2.5
#14 Yelle, Maddy 26 48 65 .738 1.8 2.5
#23 Grimshaw, Kyra 30 39 56 .696 1.3 1.9
#12 Mason, Olivia 29 34 70 .486 1.2 2.4
#30 Faulcon, Sydney 23 21 29 .724 0.9 1.3
#02 Jones, Brooklyn 30 18 30 .600 0.6 1.0
#25 Glover, Saige 26 12 20 .600 0.5 0.8
#21 Porter, Lore 30 9 15 .600 0.3 0.5
#03 Roe, Lexie 18 2 2 1.000 0.1 0.1
