Skip To Main Content

Niagara University Athletics

2020-21 Women's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (4-7, 4-6)

Overall Team Statistics
Statistic Niagara Opponents
Scoring
Total Points 690 754
Points Per Game 62.7 68.5
Scoring Margin -5.8 --
Shooting
FG: Made-Attempted 255-652 284-664
FG: Percentage .391 .428
FG: Per Game 23.2 25.8
3PT: Made-Attempted 48-183 61-204
3PT: Percentage .262 .299
3PT: Per Game 4.4 5.5
FT: Made-Attempted 132-184 125-183
FT: Percentage .717 .683
FT: Per Game 12.0 11.4
Rebounding
Total 400 409
Per Game 36.4 37.2
Margin -0.8 --
Assists
Total 139 172
Per Game 12.6 15.6
Turnovers
Total 232 212
Per Game 21.1 19.3
Margin -1.8 --
Assist/Turnover Ratio 0.6 0.8
Points Off Turnovers 14.9 19.7
Steals
Total 112 108
Per Game 10.2 9.8
Blocks
Total 11 33
Per Game 1.0 3.0
Attendance
Total 0 0
Per Game 8-0 2-0

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
11 Parker, Angel 11 11 376 34.2 60 154 .390 10 34 .294 38 63 .603 168 15.3 13 60 73 6.6 26 64 60 30 2
20 Haar, Ally 11 11 402 36.5 41 138 .297 27 95 .284 30 36 .833 139 12.6 4 15 19 1.7 18 23 37 5 0
14 Yelle, Maddy 11 10 348 31.6 41 91 .451 4 19 .211 14 20 .700 100 9.1 25 24 49 4.5 38 16 35 16 0
12 Mason, Olivia 11 11 305 27.7 39 81 .481 0 2 .000 16 20 .800 94 8.5 29 33 62 5.6 38 13 19 31 0
30 Faulcon, Sydney 11 0 213 19.4 28 61 .459 0 0 .000 20 27 .741 76 6.9 28 30 58 5.3 29 4 15 4 4
00 Pepic, Valentina 11 11 221 20.1 24 65 .369 0 2 .000 5 6 .833 53 4.8 12 28 40 3.6 16 8 13 8 2
02 Jones, Brooklyn 10 1 142 14.2 9 25 .360 5 17 .294 2 2 1.000 25 2.5 1 11 12 1.2 6 5 14 10 0
23 Grimshaw, Kyra 9 0 78 8.7 6 16 .375 0 4 .000 4 4 1.000 16 1.8 2 6 8 0.9 5 2 10 1 0
25 Glover, Saige 10 0 81 8.1 5 9 .556 0 0 .000 3 6 .500 13 1.3 8 15 23 2.3 17 2 14 4 3
21 Porter, Lore 6 0 57 9.5 2 12 .167 2 10 .200 0 0 .000 6 1.0 2 7 9 1.5 9 2 2 3 0
15 Halloran, Aubrey 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 1.0 2 0 1 0 0
TM Team 11 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 18 28 46 4.2 0 0 12 0 0  
Total 11 2225 202.3 255 652 .391 48 183 .262 132 184 .717 690 62.73 142 258 400 36.4 204 139 232 112 11
Opponents 11 2225 202.3 284 664 .428 61 204 .299 125 183 .683 754 68.55 138 271 409 37.2 185 172 212 108 33

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
11 Parker, Angel 10 10 341 34.1 52 140 .371 7 27 .259 34 55 .618 145 14.5 13 56 69 6.9 23 59 5.9 53 28 2
20 Haar, Ally 10 10 365 36.5 37 124 .298 25 84 .298 30 36 .833 129 12.9 4 15 19 1.9 16 19 1.9 35 5 0
14 Yelle, Maddy 10 9 323 32.3 38 86 .442 4 19 .211 14 19 .737 94 9.4 24 22 46 4.6 34 13 1.3 29 13 0
12 Mason, Olivia 10 10 275 27.5 35 70 .500 0 2 .000 12 16 .750 82 8.2 25 30 55 5.5 35 13 1.3 18 30 0
30 Faulcon, Sydney 10 0 188 18.8 26 53 .491 0 0 .000 19 23 .826 71 7.1 25 26 51 5.1 27 4 0.4 12 4 4
00 Pepic, Valentina 10 10 209 20.9 24 63 .381 0 2 .000 5 6 .833 53 5.3 11 27 38 3.8 14 7 0.7 13 8 2
02 Jones, Brooklyn 9 1 132 14.7 8 24 .333 5 17 .294 2 2 1.000 23 2.6 1 11 12 1.3 5 5 0.6 13 9 0
23 Grimshaw, Kyra 8 0 76 9.5 6 16 .375 0 4 .000 4 4 1.000 16 2.0 2 6 8 1.0 5 2 0.3 10 1 0
25 Glover, Saige 9 0 70 7.8 3 7 .429 0 0 .000 3 6 .500 9 1.0 7 13 20 2.2 15 2 0.2 14 2 3
15 Halloran, Aubrey 1 0 2 2.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 1.0 2 0 0.0 1 0 0
21 Porter, Lore 5 0 44 8.8 1 8 .125 1 6 .167 0 0 .000 3 0.6 1 5 6 1.2 6 2 0.4 1 2 0
TM Team 10 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 16 26 42 4.2 0 0 0.0 12 0 0  
Total 10 2025 202.5 230 591 .389 42 161 .261 123 167 .737 625 62.50 129 238 367 36.7 182 126 12.6 211 102 11
Opponents 10 2025 202.5 256 607 .422 57 190 .300 111 162 .685 680 68.00 127 245 372 37.2 166 162 16.2 189 99 30

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
11 Parker, Angel 11 11 376 60 154 .390 10 34 .294 38 63 .603 168 15.3
20 Haar, Ally 11 11 402 41 138 .297 27 95 .284 30 36 .833 139 12.6
14 Yelle, Maddy 11 10 348 41 91 .451 4 19 .211 14 20 .700 100 9.1
12 Mason, Olivia 11 11 305 39 81 .481 0 2 .000 16 20 .800 94 8.5
30 Faulcon, Sydney 11 0 213 28 61 .459 0 0 .000 20 27 .741 76 6.9
00 Pepic, Valentina 11 11 221 24 65 .369 0 2 .000 5 6 .833 53 4.8
02 Jones, Brooklyn 10 1 142 9 25 .360 5 17 .294 2 2 1.000 25 2.5
25 Glover, Saige 10 0 81 5 9 .556 0 0 .000 3 6 .500 13 1.3
23 Grimshaw, Kyra 9 0 78 6 16 .375 0 4 .000 4 4 1.000 16 1.8
21 Porter, Lore 6 0 57 2 12 .167 2 10 .200 0 0 .000 6 1.0
15 Halloran, Aubrey 1 0 2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 11 2225 255 652 .391 48 183 .262 132 184 .717 690 62.73
Opponents 11 2225 284 664 .428 61 204 .299 125 183 .683 754 68.55

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
11 Parker, Angel 11 34.2 .390 .294 .603 1.2 5.5 6.6 5.8 2.7 0.2 15.3
20 Haar, Ally 11 36.5 .297 .284 .833 0.4 1.4 1.7 2.1 0.5 0.0 12.6
14 Yelle, Maddy 11 31.6 .451 .211 .700 2.3 2.2 4.5 1.5 1.5 0.0 9.1
12 Mason, Olivia 11 27.7 .481 .000 .800 2.6 3.0 5.6 1.2 2.8 0.0 8.5
30 Faulcon, Sydney 11 19.4 .459 .000 .741 2.5 2.7 5.3 0.4 0.4 0.4 6.9
00 Pepic, Valentina 11 20.1 .369 .000 .833 1.1 2.5 3.6 0.7 0.7 0.2 4.8
02 Jones, Brooklyn 10 14.2 .360 .294 1.000 0.1 1.1 1.2 0.5 1.0 0.0 2.5
25 Glover, Saige 10 8.1 .556 .000 .500 0.8 1.5 2.3 0.2 0.4 0.3 1.3
23 Grimshaw, Kyra 9 8.7 .375 .000 1.000 0.2 0.7 0.9 0.2 0.1 0.0 1.8
21 Porter, Lore 6 9.5 .167 .200 .000 0.3 1.2 1.5 0.3 0.5 0.0 1.0
15 Halloran, Aubrey 1 2.0 .000 .000 .000 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 11 202.3 .391 .262 .717 12.9 23.5 36.4 12.6 10.2 1.0 62.73
Opponents 11 202.3 .428 .299 .683 12.5 24.6 37.2 15.6 9.8 3.0 68.55

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Iona 01/01/21 47-65 L 20-49 .408 3-15 .200 4-10 .400 10 18 28 28.0 16 10 25 1 14 47 47.0
vs Iona 01/02/21 81-63 W 26-52 .500 5-14 .357 24-32 .750 11 28 39 33.5 16 14 20 1 9 81 64.0
vs Marist 01/22/21 60-66 L 21-61 .344 4-17 .235 14-16 .875 11 23 34 33.7 21 12 27 0 14 60 62.7
vs Marist 01/23/21 45-67 L 16-41 .390 2-12 .167 11-14 .786 4 23 27 32.0 16 10 24 0 10 45 58.3
at Rider 02/13/21 65-59 W 24-67 .358 1-14 .071 16-22 .727 14 32 46 34.8 16 8 17 2 10 65 59.6
at Rider 02/14/21 54-68 L 20-68 .294 6-22 .273 8-10 .800 25 19 44 36.3 18 12 28 4 13 54 58.7
vs Saint Peter's 02/20/21 83-82 W 31-63 .492 8-20 .400 13-20 .650 8 29 37 36.4 17 20 17 0 5 83 62.1
vs Saint Peter's 02/21/21 55-70 L 22-63 .349 3-15 .200 8-10 .800 14 20 34 36.1 22 15 17 2 8 55 61.3
vs Quinnipiac 02/26/21 57-71 L 22-64 .344 5-15 .333 8-13 .615 16 24 40 36.6 24 12 19 1 8 57 60.8
vs Quinnipiac 02/27/21 78-69 W 28-63 .444 5-17 .294 17-20 .850 16 22 38 36.7 16 13 17 0 11 78 62.5
vs Siena 03/09/21 65-74 L 25-61 .410 6-22 .273 9-17 .529 13 20 33 36.4 22 13 21 0 10 65 62.7

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Iona 01/01/21 65-47 W 26-54 .481 10-26 .385 3-7 .429 11 23 34 34.0 13 16 24 2 12 65 65.0
Iona 01/02/21 63-81 L 24-59 .407 9-30 .300 6-12 .500 9 20 29 31.5 25 17 20 1 9 63 64.0
Marist 01/22/21 66-60 W 24-52 .462 3-10 .300 15-24 .625 9 29 38 33.7 14 16 28 2 14 66 64.7
Marist 01/23/21 67-45 W 28-64 .438 2-17 .118 9-14 .643 16 20 36 34.3 11 20 14 0 14 67 65.3
Rider 02/13/21 59-65 L 24-66 .364 3-19 .158 8-9 .889 10 31 41 35.6 18 19 20 8 7 59 64.0
Rider 02/14/21 68-54 W 21-48 .438 6-14 .429 20-26 .769 7 22 29 34.5 14 13 20 10 12 68 64.7
Saint Peter's 02/20/21 82-83 L 35-74 .473 3-16 .188 9-13 .692 10 27 37 34.9 19 21 11 0 7 82 67.1
Saint Peter's 02/21/21 70-55 W 22-63 .349 8-23 .348 18-24 .750 22 25 47 36.4 16 18 17 1 9 70 67.5
Quinnipiac 02/26/21 71-57 W 26-68 .382 4-16 .250 15-20 .750 20 28 48 37.7 14 10 14 5 9 71 67.9
Quinnipiac 02/27/21 69-78 L 26-59 .441 9-19 .474 8-13 .615 13 20 33 37.2 22 12 21 1 6 69 68.0
Siena 03/09/21 74-65 W 28-57 .491 4-14 .286 14-21 .667 11 26 37 37.2 19 10 23 3 9 74 68.5

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Iona 01/01/21 47-65 -18 20-49/26-54 .408/.481 3-15/10-26 .200/.385 4-10/3-7 .400-.429 28/34 -6 10/16 25/24 1/2 14/12 16/13
Iona 01/02/21 81-63 18 26-52/24-59 .500/.407 5-14/9-30 .357/.300 24-32/6-12 .750-.500 39/29 10 14/17 20/20 1/1 9/9 16/25
Marist 01/22/21 60-66 -6 21-61/24-52 .344/.462 4-17/3-10 .235/.300 14-16/15-24 .875-.625 34/38 -4 12/16 27/28 0/2 14/14 21/14
Marist 01/23/21 45-67 -22 16-41/28-64 .390/.438 2-12/2-17 .167/.118 11-14/9-14 .786-.643 27/36 -9 10/20 24/14 0/0 10/14 16/11
Rider 02/13/21 65-59 6 24-67/24-66 .358/.364 1-14/3-19 .071/.158 16-22/8-9 .727-.889 46/41 5 8/19 17/20 2/8 10/7 16/18
Rider 02/14/21 54-68 -14 20-68/21-48 .294/.438 6-22/6-14 .273/.429 8-10/20-26 .800-.769 44/29 15 12/13 28/20 4/10 13/12 18/14
Saint Peter's 02/20/21 83-82 1 31-63/35-74 .492/.473 8-20/3-16 .400/.188 13-20/9-13 .650-.692 37/37 0 20/21 17/11 0/0 5/7 17/19
Saint Peter's 02/21/21 55-70 -15 22-63/22-63 .349/.349 3-15/8-23 .200/.348 8-10/18-24 .800-.750 34/47 -13 15/18 17/17 2/1 8/9 22/16
Quinnipiac 02/26/21 57-71 -14 22-64/26-68 .344/.382 5-15/4-16 .333/.250 8-13/15-20 .615-.750 40/48 -8 12/10 19/14 1/5 8/9 24/14
Quinnipiac 02/27/21 78-69 9 28-63/26-59 .444/.441 5-17/9-19 .294/.474 17-20/8-13 .850-.615 38/33 5 13/12 17/21 0/1 11/6 16/22
Siena 03/09/21 65-74 -9 25-61/28-57 .410/.491 6-22/4-14 .273/.286 9-17/14-21 .529-.667 33/37 -4 13/10 21/23 0/3 10/9 22/19

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 83 Saint Peter's (02/20/21)
FIELD GOALS MADE 31 Saint Peter's (02/20/21)
FIELD GOAL ATTEMPTS 68 Rider (02/14/21)
3 PT FIELD GOALS MADE 8 Saint Peter's (02/20/21)
3 PT FG ATTEMPTS 22 Siena (03/09/21); Rider (02/14/21)
FREE THROWS MADE 24 Iona (01/02/21)
FREE THROW ATTEMPTS 32 Iona (01/02/21)
REBOUNDS 46 Rider (02/13/21)
ASSISTS 20 Saint Peter's (02/20/21)
STEALS 14 Iona (01/01/21); Marist (01/22/21)
BLOCKED SHOTS 4 Rider (02/14/21)
TURNOVERS 28 Rider (02/14/21)
FOULS 24 Quinnipiac (02/26/21)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 26 Parker,Angel Iona (01/02/21)
FIELD GOALS MADE 9 Parker,Angel Saint Peter's (02/21/21)
FIELD GOAL ATTEMPTS 21 Haar,Ally Rider (02/14/21)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Haar,Ally Saint Peter's (02/20/21)
3 PT FG ATTEMPTS 13 Haar,Ally Rider (02/14/21)
FREE THROWS MADE 8 Parker,Angel Iona (01/02/21)
FREE THROW ATTEMPTS 14 Parker,Angel Iona (01/02/21)
REBOUNDS 12 Parker,Angel Iona (01/02/21)
ASSISTS 12 Parker,Angel Saint Peter's (02/20/21)
STEALS 7 Mason,Olivia Iona (01/01/21)
BLOCKED SHOTS 2 Glover,Saige Rider (02/14/21)
TURNOVERS 9 Parker,Angel Rider (02/14/21)
FOULS 5 Yelle,Maddy; Mason,Olivia; Haar,Ally Marist (01/22/21); Saint Peter's (02/21/21); Quinnipiac (02/26/21); Rider (02/13/21)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#11 Parker, Angel 11 168 15.3
#20 Haar, Ally 11 139 12.6
#14 Yelle, Maddy 11 100 9.1
#12 Mason, Olivia 11 94 8.5
#30 Faulcon, Sydney 11 76 6.9
#00 Pepic, Valentina 11 53 4.8
#02 Jones, Brooklyn 10 25 2.5
#23 Grimshaw, Kyra 9 16 1.8
#25 Glover, Saige 10 13 1.3
#21 Porter, Lore 6 6 1.0

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#11 Parker, Angel 11 60 154 .390 5.5 14.0
#20 Haar, Ally 11 41 138 .297 3.7 12.5
#14 Yelle, Maddy 11 41 91 .451 3.7 8.3
#12 Mason, Olivia 11 39 81 .481 3.5 7.4
#30 Faulcon, Sydney 11 28 61 .459 2.5 5.5
#00 Pepic, Valentina 11 24 65 .369 2.2 5.9
#02 Jones, Brooklyn 10 9 25 .360 0.9 2.5
#23 Grimshaw, Kyra 9 6 16 .375 0.7 1.8
#25 Glover, Saige 10 5 9 .556 0.5 0.9
#21 Porter, Lore 6 2 12 .167 0.3 2.0

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
#20 Haar, Ally 11 27 95 .284 2.5 8.6
#11 Parker, Angel 11 10 34 .294 0.9 3.1
#02 Jones, Brooklyn 10 5 17 .294 0.5 1.7
#14 Yelle, Maddy 11 4 19 .211 0.4 1.7
#21 Porter, Lore 6 2 10 .200 0.3 1.7
#23 Grimshaw, Kyra 9 0 4 .000 0.0 0.4
#12 Mason, Olivia 11 0 2 .000 0.0 0.2
#00 Pepic, Valentina 11 0 2 .000 0.0 0.2

Free Throws

Category Leaders - Free Throws
Name GP FTM FTA FT% FTM/G FTA/G
#11 Parker, Angel 11 38 63 .603 3.5 5.7
#20 Haar, Ally 11 30 36 .833 2.7 3.3
#30 Faulcon, Sydney 11 20 27 .741 1.8 2.5
#12 Mason, Olivia 11 16 20 .800 1.5 1.8
#14 Yelle, Maddy 11 14 20 .700 1.3 1.8
#00 Pepic, Valentina 11 5 6 .833 0.5 0.5
#23 Grimshaw, Kyra 9 4 4 1.000 0.4 0.4
#25 Glover, Saige 10 3 6 .500 0.3 0.6
#02 Jones, Brooklyn 10 2 2 1.000 0.2 0.2

Rebounds

Category Leaders - Rebounds
Name GP REB AVG/G OFF OFF/G DEF DEF/G
#11 Parker, Angel 11 73 6.6 13 1.2 60 5.5
#12 Mason, Olivia 11 62 5.6 29 2.6 33 3.0
#30 Faulcon, Sydney 11 58 5.3 28 2.5 30 2.7
#14 Yelle, Maddy 11 49 4.5 25 2.3 24 2.2
#TM Team 11 46 4.2 18 1.6 28 2.5
#00 Pepic, Valentina 11 40 3.6 12 1.1 28 2.5
#25 Glover, Saige 10 23 2.3 8 0.8 15 1.5
#20 Haar, Ally 11 19 1.7 4 0.4 15 1.4
#02 Jones, Brooklyn 10 12 1.2 1 0.1 11 1.1
#21 Porter, Lore 6 9 1.5 2 0.3 7 1.2
#23 Grimshaw, Kyra 9 8 0.9 2 0.2 6 0.7
#15 Halloran, Aubrey 1 1 1.0 0 0.0 1 1.0

Assists

Category Leaders - Assists
Name GP AST AST/G
#11 Parker, Angel 11 64 5.8
#20 Haar, Ally 11 23 2.1
#14 Yelle, Maddy 11 16 1.5
#12 Mason, Olivia 11 13 1.2
#00 Pepic, Valentina 11 8 0.7
#02 Jones, Brooklyn 10 5 0.5
#30 Faulcon, Sydney 11 4 0.4
#25 Glover, Saige 10 2 0.2
#23 Grimshaw, Kyra 9 2 0.2
#21 Porter, Lore 6 2 0.3

Blocked Shots

Category Leaders - Blocked Shots
Name GP BLK BLK/G
#30 Faulcon, Sydney 11 4 0.4
#25 Glover, Saige 10 3 0.3
#11 Parker, Angel 11 2 0.2
#00 Pepic, Valentina 11 2 0.2

Steals

Category Leaders - Steals
Name GP STL STL/G
#12 Mason, Olivia 11 31 2.8
#11 Parker, Angel 11 30 2.7
#14 Yelle, Maddy 11 16 1.5
#02 Jones, Brooklyn 10 10 1.0
#00 Pepic, Valentina 11 8 0.7
#20 Haar, Ally 11 5 0.5
#30 Faulcon, Sydney 11 4 0.4
#25 Glover, Saige 10 4 0.4
#21 Porter, Lore 6 3 0.5
#23 Grimshaw, Kyra 9 1 0.1

Turnovers

Category Leaders - Turnovers
Name GP TO TO/G
#11 Parker, Angel 11 60 5.5
#20 Haar, Ally 11 37 3.4
#14 Yelle, Maddy 11 35 3.2
#12 Mason, Olivia 11 19 1.7
#30 Faulcon, Sydney 11 15 1.4
#25 Glover, Saige 10 14 1.4
#02 Jones, Brooklyn 10 14 1.4
#00 Pepic, Valentina 11 13 1.2
#TM Team 11 12 1.1
#23 Grimshaw, Kyra 9 10 1.1
#21 Porter, Lore 6 2 0.3
#15 Halloran, Aubrey 1 1 1.0

Personal Fouls

Category Leaders - Personal Fouls
Name GP PF PF/G
#12 Mason, Olivia 11 38 3.5
#14 Yelle, Maddy 11 38 3.5
#30 Faulcon, Sydney 11 29 2.6
#11 Parker, Angel 11 26 2.4
#20 Haar, Ally 11 18 1.6
#25 Glover, Saige 10 17 1.7
#00 Pepic, Valentina 11 16 1.5
#21 Porter, Lore 6 9 1.5
#02 Jones, Brooklyn 10 6 0.6
#23 Grimshaw, Kyra 9 5 0.6
#15 Halloran, Aubrey 1 2 2.0

Minutes

Category Leaders - Minutes
Name GP MIN MIN/G
#20 Haar, Ally 11 402 36.5
#11 Parker, Angel 11 376 34.2
#14 Yelle, Maddy 11 348 31.6
#12 Mason, Olivia 11 305 27.7
#00 Pepic, Valentina 11 221 20.1
#30 Faulcon, Sydney 11 213 19.4
#02 Jones, Brooklyn 10 142 14.2
#25 Glover, Saige 10 81 8.1
#23 Grimshaw, Kyra 9 78 8.7
#21 Porter, Lore 6 57 9.5
#15 Halloran, Aubrey 1 2 2.0

Assist / Turnover Ratio

Category Leaders - Assist / Turnover Ratio
Name GP AST TO AST/TO Ratio
#11 Parker, Angel 11 64 60 1.07
#21 Porter, Lore 6 2 2 1.00