Skip To Main Content

Niagara University Athletics

2026-27 Men's Ice Hockey Cumulative Statistics

Team (4-4-1, 1-1)

Overall Team Statistics
Statistic Niagara Opponents
Shots
Goals-Shots 20-245 25-285
Goals Per Game 2.2 2.8
Shot Percentage .082 .088
Shots Per Game 27.2 31.7
Assists 33 44
Saves 257 222
Power Plays
Goals-Opportunities 3-33 7-40
Conversion Percentage .091 .175
Goal Breakdown
Total 20 25
Power Play 3 7
Short Handed 1 1
Empty Net 0 6
Unassisted 2 1
Overtime 2 0
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 64 55
Minutes 166 134
Per Game 7.1 6.1
Minutes Per Game 18.4 14.9
Minor 58 52
Major 2 0
10 Minute Misconduct 2 3
Game Misconduct 1 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 289-283 283-289
Percentage .505 .495

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
10 Wallace, Hunter 9 3 3 6 12 .250 +3 0 0 0 1 0 1 0 0 3-6 3 0 0 2
26 Maillet, Jacob 9 0 5 5 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 4
13 Richard, Jack 8 3 1 4 17 .176 -2 1 0 0 2 0 1 0 1 2-4 2 0 0 5
34 Hackett, Noah 9 1 3 4 31 .032 -3 1 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 8
4 Lemieux, Theo 9 1 3 4 11 .091 +4 0 1 0 0 0 0 0 0 3-6 3 0 0 12
25 Young, Mitchell 9 2 1 3 15 .133 -5 0 0 2 0 0 0 0 0 7-14 7 0 0 10  
22 Van Mulligen, Josh 9 1 2 3 13 .077 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 4-16 3 0 1 11
18 Young, Spencer 9 1 2 3 14 .071 +3 0 0 1 0 0 0 0 0 8-24 7 0 1 9
2 Durocher, Alix 8 0 3 3 5 .000 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
21 Melin, Dallon 7 2 0 2 9 .222 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 3
15 Muranov, Maxim 9 2 0 2 16 .125 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 4
23 Boehm, Brayden 9 1 1 2 14 .071 +2 0 0 0 1 0 0 0 1 1-2 1 0 0 6
11 Gionta, Adam 7 1 1 2 8 .125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 4
24 Humphrey, Ryan 7 1 1 2 9 .111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-23 4 1 0 1
14 Finnie, Marshall 9 0 2 2 23 .000 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 9-29 7 1 1 7
19 Mancini, Roberto 9 0 2 2 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5-10 5 0 0 14
27 Murakami, Ray 9 1 0 1 7 .143 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 10
28 Codd, Davis 5 0 1 1 3 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 4
17 Josefsson-westling, Dante 6 0 1 1 4 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 4  
12 Roloson, Ross 9 0 1 1 6 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 6
31 Anderson, Tomas 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Gravel, Charles-Edward 5 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
16 Reist, Andy 4 0 0 0 6 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
20 Rosensteel, Jack 2 0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
TM Team 9 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6-12 6 0 0 0  
Total 9 20 33 53 245 .082 -9 3 1 3 4 0 2 0 2 64-166 58 2 3 129
Opponents 9 25 44 69 285 .088 +3 7 1 6 4 1 0 0 1 55-134 52 0 3 100

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
29 Gravel, Charles-Edward 5-5 292:04 9 1.85 3 1 0 152 .944 2 3 0 0
31 Anderson, Tomas 4-4 250:07 10 2.40 3 0 0 108 .915 2 1 1 0
TM Team 9-0 08:24 6 42.86 1 0 6 0 .000 0 0 0 0  

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
2 Durocher, Alix 2 0 3 3 1 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
13 Richard, Jack 2 2 0 2 3 .667 -1 1 0 0 1 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
11 Gionta, Adam 2 1 1 2 6 .167 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
10 Wallace, Hunter 2 1 1 2 1 1.000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
26 Maillet, Jacob 2 0 2 2 4 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
4 Lemieux, Theo 2 1 0 1 2 .500 +4 0 1 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
25 Young, Mitchell 2 1 0 1 3 .333 -3 0 0 1 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2  
23 Boehm, Brayden 2 0 1 1 3 .000 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 2
17 Josefsson-westling, Dante 2 0 1 1 1 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2  
22 Van Mulligen, Josh 2 0 1 1 1 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 3
18 Young, Spencer 2 0 1 1 4 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 1
14 Finnie, Marshall 2 0 0 0 6 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
29 Gravel, Charles-Edward 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
34 Hackett, Noah 2 0 0 0 7 .000 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 1
24 Humphrey, Ryan 2 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 2 0 0 0
19 Mancini, Roberto 2 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 3
21 Melin, Dallon 2 0 0 0 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 1
27 Murakami, Ray 2 0 0 0 1 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
15 Muranov, Maxim 2 0 0 0 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0
12 Roloson, Ross 2 0 0 0 2 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 2
TM Team 2 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 1 0 0 0  
Total 2 6 11 17 61 .098 -2 1 1 1 1 0 0 0 0 12-24 12 0 0 22
Opponents 2 5 10 15 51 .098 -1 0 1 1 1 0 0 0 0 14-28 14 0 0 27

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
29 Gravel, Charles-Edward 2-2 117:16 4 2.05 0 1 0 46 .920 1 1 0 0
TM Team 2-0 02:44 1 21.95 0 0 1 0 .000 0 0 0 0  

Game-By-Game

Niagara

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/02/26 RIT W 4-1 4 8 12 31 .129 4-8 1 0 0 1 0 0 0 15
10/03/26 at RIT L 2-4 2 3 5 30 .067 8-16 0 1 0 0 0 0 0 7
10/08/26 at Notre Dame L 1-3 1 2 3 25 .040 5-10 1 0 0 0 0 0 0 12
10/09/26 at Notre Dame L 0-4 0 0 0 26 .000 6-12 0 0 0 0 0 0 0 16
10/16/26 at Bowling Green W 3-2 3 5 8 29 .103 6-12 0 0 0 1 0 0 0 14
10/17/26 at Bowling Green W 2-1 2 2 4 23 .087 15-60 0 0 0 1 0 0 1 15
10/23/26 Union (NY) L 1-4 1 2 3 31 .032 10-28 1 0 0 0 0 0 0 20
10/24/26 Union (NY) W 5-4 5 7 12 28 .179 4-8 0 0 0 1 0 0 1 16
10/30/26 at Clarkson T 2-2 2 4 6 22 .091 6-12 0 0 0 0 0 0 0 14

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/02/26 RIT W 4-1 60:00 1 1.00 17 .944 1 0 0 0 0 0
10/03/26 at RIT L 2-4 60:00 5 4.00 29 .853 0 1 0 0 1 1
10/08/26 at Notre Dame L 1-3 60:00 4 3.00 30 .882 0 1 0 1 0 1
10/09/26 at Notre Dame L 0-4 60:00 6 4.00 24 .800 0 1 0 0 0 2
10/16/26 at Bowling Green W 3-2 64:31 2 1.88 23 .920 1 0 0 0 0 0
10/17/26 at Bowling Green W 2-1 60:00 1 1.00 36 .973 1 0 0 0 0 0
10/23/26 Union (NY) L 1-4 60:00 6 4.00 40 .870 0 1 0 3 0 2
10/24/26 Union (NY) W 5-4 61:04 4 3.93 31 .886 1 0 0 3 0 0
10/30/26 at Clarkson T 2-2 65:00 2 1.85 30 .938 0 0 1 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/02/26 at RIT L 1-4 1 2 3 18 .056 4-8 0 0 0 0 0 0 0 8
10/03/26 RIT W 4-2 4 8 12 33 .121 10-20 0 1 1 1 0 0 0 19
10/08/26 Notre Dame W 3-1 3 6 9 33 .091 5-10 1 0 1 1 0 0 0 11
10/09/26 Notre Dame W 4-0 4 6 10 28 .143 7-14 0 0 2 1 0 0 0 13
10/16/26 Bowling Green L 2-3 2 2 4 25 .080 6-12 0 0 0 0 0 0 0 6
10/17/26 Bowling Green L 1-2 1 2 3 37 .027 10-44 0 0 0 0 0 0 0 10
10/23/26 at Union (NY) W 4-1 4 6 10 44 .091 7-14 3 0 2 1 0 0 1 8
10/24/26 at Union (NY) L 4-5 4 8 12 35 .114 3-6 3 0 0 0 0 0 0 10
10/30/26 Clarkson T 2-2 2 4 6 32 .063 3-6 0 0 0 0 0 0 0 15

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/02/26 at RIT L 1-4 60:00 4 4.00 27 .871 0 1 0 1 0 0
10/03/26 RIT W 4-2 60:00 2 2.00 28 .933 1 0 0 0 1 0
10/08/26 Notre Dame W 3-1 60:00 1 1.00 24 .960 1 0 0 1 0 0
10/09/26 Notre Dame W 4-0 60:00 0 .00 26 1.000 1 0 0 0 0 0
10/16/26 Bowling Green L 2-3 64:31 3 2.81 26 .897 0 1 0 0 0 0
10/17/26 Bowling Green L 1-2 60:00 2 2.00 21 .913 0 1 0 0 0 0
10/23/26 at Union (NY) W 4-1 60:00 1 1.00 30 .968 1 0 0 1 0 0
10/24/26 at Union (NY) L 4-5 61:04 5 4.92 23 .821 0 1 0 0 0 0
10/30/26 Clarkson T 2-2 65:00 2 1.85 20 .909 0 0 1 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/02/26 RIT W 4/1 8/2 31/18 4-8 / 4-8
10/03/26 at RIT L 2/4 3/8 30/33 8-16 / 10-20
10/08/26 at Notre Dame L 1/3 2/6 25/33 5-10 / 5-10
10/09/26 at Notre Dame L 0/4 0/6 26/28 6-12 / 7-14
10/16/26 at Bowling Green W 3/2 5/2 29/25 6-12 / 6-12
10/17/26 at Bowling Green W 2/1 2/2 23/37 15-60 / 10-44
10/23/26 Union (NY) L 1/4 2/6 31/44 10-28 / 7-14
10/24/26 Union (NY) W 5/4 7/8 28/35 4-8 / 3-6
10/30/26 at Clarkson T 2/2 4/4 22/32 6-12 / 3-6
Niagara 20/25 33/44 245/285 64-166 / 55-134
Opponents 25/20 44/33 285/245 55-134 / 64-166

Game Highs

Niagara Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 12 RIT (10/02/26); Union (NY) (10/24/26)
GOALS 5 Union (NY) (10/24/26)
ASSISTS 8 RIT (10/02/26)
SHOTS 31 RIT (10/02/26); Union (NY) (10/23/26)
POWER PLAY GOALS 1 RIT (10/02/26); Union (NY) (10/23/26); Notre Dame (10/08/26)
SAVES 40 Union (NY) (10/23/26)
PENALTIES 15 Bowling Green (10/17/26)
PENALTY MINUTES 60 Bowling Green (10/17/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 12 Union (NY) (10/24/26); RIT (10/03/26)
GOALS 4 Union (NY) (10/23/26); Union (NY) (10/24/26); RIT (10/03/26); Notre Dame (10/09/26)
ASSISTS 8 Union (NY) (10/24/26); RIT (10/03/26)
SHOTS 44 Union (NY) (10/23/26)
POWER PLAY GOALS 3 Union (NY) (10/23/26); Union (NY) (10/24/26)
SAVES 30 Union (NY) (10/23/26)
PENALTIES 10 RIT (10/03/26); Bowling Green (10/17/26)
PENALTY MINUTES 44 Bowling Green (10/17/26)

Niagara Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 22 Clarkson (10/30/26)
SAVES 17 RIT (10/02/26)
PENALTIES 4 RIT (10/02/26); Union (NY) (10/24/26)
PENALTY MINUTES 8 RIT (10/02/26); Union (NY) (10/24/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 3 RIT (10/02/26); Bowling Green (10/17/26)
GOALS 1 RIT (10/02/26); Bowling Green (10/17/26)
ASSISTS 2 RIT (10/02/26); Bowling Green (10/16/26); Bowling Green (10/17/26)
SHOTS 18 RIT (10/02/26)
SAVES 20 Clarkson (10/30/26)
PENALTIES 3 Union (NY) (10/24/26); Clarkson (10/30/26)
PENALTY MINUTES 6 Union (NY) (10/24/26); Clarkson (10/30/26)

Niagara Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Durocher, Alix - RIT (10/02/26)
GOALS 2 Richard, Jack - RIT (10/02/26)
ASSISTS 3 Durocher, Alix - RIT (10/02/26)
SHOTS 6 Finnie, Marshall - RIT (10/02/26); Hackett, Noah - Union (NY) (10/24/26); Van Mulligen, Josh - Bowling Green (10/16/26)
POWER PLAY GOALS 1 Richard, Jack - RIT (10/02/26); Muranov, Maxim - Union (NY) (10/23/26); Hackett, Noah - Notre Dame (10/08/26)
SAVES 40 Gravel, Charles-Edward - Union (NY) (10/23/26)
PENALTIES 4 Finnie, Marshall - Bowling Green (10/17/26)
PENALTY MINUTES 19 Finnie, Marshall - Bowling Green (10/17/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 2 Smith, Connor - Union (NY) (10/23/26); Laurenza, Alex - Union (NY) (10/23/26); Free, Nathan - Union (NY) (10/23/26); Brueck, Riley - Union (NY) (10/23/26); Felicio, Will - Union (NY) (10/24/26); Brueck, Riley - Union (NY) (10/24/26); Elfering, Caleb - RIT (10/03/26); Scott, Kevin - RIT (10/03/26); Moore, William - RIT (10/03/26); Werner, Evan - Notre Dame (10/09/26); Hotson, Tyler - Bowling Green (10/16/26); Dufresne, Axel - Clarkson (10/30/26)
GOALS 2 Brueck, Riley - Union (NY) (10/24/26); Moore, William - RIT (10/03/26); Werner, Evan - Notre Dame (10/09/26); Hotson, Tyler - Bowling Green (10/16/26)
ASSISTS 2 Laurenza, Alex - Union (NY) (10/23/26); Felicio, Will - Union (NY) (10/24/26); Elfering, Caleb - RIT (10/03/26); Scott, Kevin - RIT (10/03/26); Dufresne, Axel - Clarkson (10/30/26)
SHOTS 8 Werner, Evan - Notre Dame (10/09/26)
POWER PLAY GOALS 2 Brueck, Riley - Union (NY) (10/24/26)
SAVES 30 Gillespie, Brayden - Union (NY) (10/23/26)
PENALTIES 3 Felicio, Will - Union (NY) (10/23/26); Hotson, Tyler - Bowling Green (10/17/26)
PENALTY MINUTES 14 Hotson, Tyler - Bowling Green (10/17/26)